एमओक्यू: | 1000 मी2 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स/कार्टन/पैलेट |
वितरण अवधि: | दस दिन |
भुगतान विधि: | टीटी/पेपैल |
Supply Capacity: | 6000 टन/टन प्रति वर्ष |
2 औद्योगिक और नागरिक भवन, रसोई, बाथरूम, स्विमिंग पूल आदि।
यह विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो टिकाऊ और विकृत हैं।
परियोजना समाधान क्षमताः | ग्राफिक डिजाइन, क्रॉस कैटेगरीज समेकन |
आवेदनः | बाथरूम, स्विमिंग पूल, मंजिल, तहखाने |
प्रकारः | पीई, पीपी |
मोटाईः | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
लम्बाईः | 50 मीटर/रोल |
चौड़ाईः | 1.2 मीटर |
वजनः | 200 ग्राम/250 ग्राम/300 ग्राम/350 ग्राम/400 ग्राम |
कम तापमान में लचीलापन: | -20 डिग्री सेल्सियस |
जलरोधकताः | 0.3MPa |
तन्य शक्तिः | 60 एन/सीएम |
फाड़ने की शक्ति: | 50N |
विनिर्देश: | 200g/m2-1200g/m2 |
आकारः चौड़ाईः | 1150 मिमी 1200 मिमी, 1500 मिमी |
लंबाई: | 87 मीटर/रोल, 84 मीटर/रोल, 50 मीटर/रोल |
रंगः | ग्राहक की मांग के अनुसार किसी भी रंग का उत्पादन किया जा सकता है |
एमओक्यू: | 1000 मी2 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स/कार्टन/पैलेट |
वितरण अवधि: | दस दिन |
भुगतान विधि: | टीटी/पेपैल |
Supply Capacity: | 6000 टन/टन प्रति वर्ष |
2 औद्योगिक और नागरिक भवन, रसोई, बाथरूम, स्विमिंग पूल आदि।
यह विशेष रूप से उन परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो टिकाऊ और विकृत हैं।
परियोजना समाधान क्षमताः | ग्राफिक डिजाइन, क्रॉस कैटेगरीज समेकन |
आवेदनः | बाथरूम, स्विमिंग पूल, मंजिल, तहखाने |
प्रकारः | पीई, पीपी |
मोटाईः | 0.6mm/0.7mm/0.8mm/0.9mm/1.0mm |
लम्बाईः | 50 मीटर/रोल |
चौड़ाईः | 1.2 मीटर |
वजनः | 200 ग्राम/250 ग्राम/300 ग्राम/350 ग्राम/400 ग्राम |
कम तापमान में लचीलापन: | -20 डिग्री सेल्सियस |
जलरोधकताः | 0.3MPa |
तन्य शक्तिः | 60 एन/सीएम |
फाड़ने की शक्ति: | 50N |
विनिर्देश: | 200g/m2-1200g/m2 |
आकारः चौड़ाईः | 1150 मिमी 1200 मिमी, 1500 मिमी |
लंबाई: | 87 मीटर/रोल, 84 मीटर/रोल, 50 मीटर/रोल |
रंगः | ग्राहक की मांग के अनुसार किसी भी रंग का उत्पादन किया जा सकता है |